| 先进硬件及软件 | -4.750% | -0.200% | 34.55亿 | 37.12亿 | 28.90 | |
|
| 先进材料 | -9.060% | -10.270% | 1.27亿 | 1.06亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -0.720% | +0.290% | 3.35亿 | 6.33亿 | 16.53 | |
|
| 农产品 | -2.180% | -0.620% | 1.22千万 | 6.06百万 | 8.68 | |
|
| 航空货运与物流 | -0.820% | -0.290% | 10.84亿 | 11.39亿 | 14.44 | |
|
| 航空公司 | +3.580% | -1.070% | 5.49亿 | 3.47亿 | 20.30 | |
|
| 机场服务 | -0.800% | -0.180% | 1.20亿 | 1.48亿 | 6.04 | |
|
| 铝 | -1.420% | +0.370% | 20.50亿 | 21.91亿 | 6.48 | |
|
| 禽畜饲料 | -1.510% | 0.000% | 8.16万 | 4.12万 | 10.24 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +0.510% | +0.940% | 5.39百万 | 4.90百万 | 23.53 | |
|
| 服装与服饰 | +0.430% | +0.460% | 5.13亿 | 5.90亿 | 28.83 | |
|
| 应用软件 | -1.110% | -1.240% | 75.61亿 | 68.36亿 | 31.34 | |
|
| 机动车零配件与设备 | +1.320% | -1.130% | 20.28亿 | 11.57亿 | 50.08 | |
|
| 汽车制造商 | -0.720% | +0.130% | 71.49亿 | 79.56亿 | 17.98 | |
|
| 汽车零售 | -0.660% | -1.030% | 3.19亿 | 10.09亿 | 18.62 | |
|
| 电池产品 | -0.580% | -1.090% | 36.47亿 | 33.11亿 | 19.63 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -2.260% | +3.290% | 2.93亿 | 5.35亿 | 24.00 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.810% | -1.480% | 5.09百万 | 6.80百万 | 14.50 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -2.460% | +1.510% | 4.00亿 | 4.51亿 | 10.06 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.490% | -0.380% | 6.75亿 | 9.44亿 | 10.94 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | +0.090% | -0.370% | 2.84亿 | 1.97亿 | 9.60 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.160% | -0.930% | 51.23亿 | 57.12亿 | 15.44 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.960% | -0.950% | 42.92亿 | 46.95亿 | 20.52 | |
|
| 楼宇建造 | -1.430% | -0.650% | 1.60亿 | 1.87亿 | 19.21 | |
|
| 赌场与赌博 | +0.070% | +0.450% | 9.68亿 | 8.43亿 | 10.37 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.820% | -3.870% | 1.15亿 | 1.70亿 | 9.94 | |
|
| 卷烟产品 | -2.430% | +0.820% | 1.37亿 | 1.65亿 | 538.28 | |
|
| 煤炭开采 | -2.000% | -3.140% | 17.81亿 | 13.64亿 | 16.48 | |
|
| 煤炭贸易 | +10.000% | 0.000% | 7.11千 | 5.72千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -1.010% | -0.920% | 1.48千万 | 2.58千万 | 5.13 | |
|
| 工商及专业服务 | +0.960% | +1.270% | 6.50千万 | 3.68千万 | 23.94 | |
|
| 商业印刷 | -0.880% | +0.090% | 7.76百万 | 7.24百万 | 48.28 | |
|
| 商品 | +0.010% | -1.150% | 7.86千万 | 1.37亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | +1.840% | -3.400% | 4.01千万 | 3.18千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.510% | +1.360% | 23.67亿 | 14.88亿 | 7.02 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -1.090% | -0.700% | 8.62千万 | 9.51千万 | 40.08 | |
|
| 综合企业 | -0.070% | +0.400% | 9.58亿 | 9.25亿 | 11.71 | |
|
| 建筑与工程 | -0.080% | -0.980% | 3.35亿 | 4.17亿 | 345.25 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.430% | +0.870% | 11.26亿 | 16.84亿 | 9.49 | |
|
| 建筑材料 | -1.020% | -2.160% | 5.95亿 | 5.89亿 | 60.80 | |
|
| 消费电子产品 | -2.140% | +0.490% | 8.74千万 | 4.27千万 | 9.16 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -1.300% | +0.370% | 2.40亿 | 1.97亿 | 14.22 | |
|
| 乳制品 | +0.030% | -0.200% | 3.79亿 | 4.50亿 | 6.75 | |
|
| 百货商店 | -0.540% | -0.010% | 1.49百万 | 83.11万 | 1.82 | |
|
| 综合性银行 | -0.310% | -0.560% | 83.67亿 | 77.94亿 | 7.19 | |
|
| 综合化工产品 | -0.710% | -0.030% | 8.13亿 | 6.89亿 | 30.67 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.060% | -0.480% | 34.08亿 | 46.98亿 | 20.40 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | +0.970% | -1.620% | 4.31亿 | 3.97亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +5.790% | +0.830% | 5.51亿 | 2.68亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.820% | -1.120% | 440.51亿 | 363.81亿 | 117.94 | |
|
| 教育服务 | +0.080% | +0.090% | 2.73亿 | 2.69亿 | 5.48 | |
|
| 电力公用事业 | -0.250% | -2.740% | 13.36亿 | 23.47亿 | 10.70 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.500% | -0.340% | 35.42亿 | 39.97亿 | 27.88 | |
|
| 电子元件 | -1.890% | +1.780% | 2.21亿 | 3.56亿 | 9.95 | |
|
| 电子设备与仪器 | -2.070% | +3.370% | 2.90亿 | 3.10亿 | 3.53 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.790% | -0.890% | 7.88千万 | 1.06亿 | 7.56 | |
|
| 环保产品 | -0.210% | -0.500% | 2.39亿 | 1.15亿 | 82.01 | |
|
| 环保公用事业 | -0.360% | -0.280% | 2.22亿 | 2.61亿 | 7.38 | |
|
| 股票 | -0.390% | -0.140% | 398.30亿 | 436.20亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -2.000% | +0.210% | 8.30亿 | 9.06亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | +1.730% | -0.410% | 139.51亿 | 110.88亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | +0.640% | -1.390% | 1.31亿 | 1.34亿 | 8.20 | |
|
| 定息产品 | +0.140% | -0.160% | 2.14千万 | 2.61千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | +0.150% | -0.630% | 1.91亿 | 1.65亿 | 14.38 | |
|
| 鞋类 | +1.900% | +3.080% | 7.04千万 | 5.60千万 | 2.05 | |
|
| 林业产品 | +1.290% | +1.750% | 44.10万 | 1.34百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.740% | -0.630% | 16.38万 | 7.92万 | 5.21 | |
|
| 游戏软件 | -0.560% | -0.100% | 21.46亿 | 12.92亿 | 8.91 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.260% | -0.300% | 7.02亿 | 6.35亿 | 11.67 | |
|
| 玻璃产品 | -0.520% | -0.440% | 1.55亿 | 1.70亿 | 7.06 | |
|
| 黄金与贵金属 | +0.040% | -2.470% | 52.06亿 | 60.89亿 | 15.47 | |
|
| 医疗保健设备 | +0.320% | -1.470% | 5.46亿 | 4.86亿 | 11.09 | |
|
| 保健护理服务 | -0.840% | -0.030% | 12.55亿 | 15.32亿 | 27.33 | |
|
| 医疗保健用品 | -1.140% | +0.920% | 2.10亿 | 4.37亿 | 26.92 | |
|
| 重型电气设备 | -0.720% | -0.270% | 14.84亿 | 22.31亿 | 14.60 | |
|
| 公路基建 | -0.510% | -0.460% | 3.06亿 | 3.09亿 | 8.14 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.150% | -0.980% | 5.41千万 | 1.06亿 | 87.53 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.970% | +0.610% | 5.84亿 | 7.28亿 | 6.86 | |
|
| 家用电器 | -0.510% | +0.590% | 15.97亿 | 20.93亿 | 11.52 | |
|
| 家用电器零售 | -1.120% | -1.250% | 4.93百万 | 2.56百万 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.570% | -0.630% | 1.12亿 | 7.96千万 | 13.28 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -0.550% | 76.22万 | 1.16百万 | 2.23 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.280% | -1.460% | 9.14千万 | 1.15亿 | 4.98 | |
|
| 工业集团企业 | -4.250% | -2.280% | 1.41亿 | 4.08千万 | 319.86 | |
|
| 工业机械 | -1.420% | +0.850% | 13.64亿 | 10.45亿 | 17.71 | |
|
| 基建投资企业 | -0.910% | +0.460% | 7.73千万 | 7.72千万 | 19.85 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.080% | -0.630% | 59.79亿 | 38.50亿 | 4.48 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.100% | -0.480% | 33.47亿 | 17.46亿 | 27.53 | |
|
| 投资公司 | -0.450% | +0.190% | 1.11千万 | 1.94千万 | 9.02 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -0.970% | -2.600% | 4.34亿 | 3.79亿 | 7.89 | |
|
| 钢铁 | -0.750% | -0.680% | 2.41亿 | 1.97亿 | 5.68 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.670% | -1.160% | 1.66亿 | 1.09亿 | 35.19 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | +0.690% | -1.750% | 2.76亿 | 3.30亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | +1.810% | -0.010% | 5.00亿 | 9.66千万 | 76.55 | |
|
| 消闲用品 | -0.610% | +0.870% | 5.36百万 | 6.20百万 | 2.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.300% | -1.110% | 43.95亿 | 51.31亿 | 8.05 | |
|
| 照明产品 | +0.920% | +1.540% | 45.19万 | 69.20万 | 14.17 | |
|
| 液晶显示器 | +1.120% | +0.930% | 5.57千万 | 1.77千万 | 7.89 | |
|
| 海运 | -1.120% | +1.710% | 12.88亿 | 9.83亿 | 10.02 | |
|
| 海港与服务 | -1.200% | -0.180% | 2.40亿 | 2.47亿 | 39.57 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.690% | -1.660% | 59.10万 | 67.99万 | 6.63 | |
|
| 货币市场 | +0.010% | +0.010% | 6.23百万 | 2.28千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.530% | -0.980% | 8.69亿 | 11.83亿 | 5.59 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -0.590% | -1.880% | 24.77亿 | 23.81亿 | 8.34 | |
|
| 新能源及节能环保 | -6.810% | +2.170% | 3.54亿 | 3.28亿 | 48.73 | |
|
| 新一代信息技术 | -1.190% | -3.950% | 34.06亿 | 39.55亿 | 40.40 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.300% | +0.030% | 1.61千万 | 1.61千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.620% | -1.220% | 3.67亿 | 5.47亿 | 100.33 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -1.340% | -0.070% | 5.12千万 | 5.00千万 | 12.53 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +0.080% | -0.260% | 1.12千万 | 9.76百万 | 2.24 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.230% | +1.690% | 1.02千万 | 7.25百万 | 2.80 | |
|
| 视力产品 | -4.670% | +0.780% | 6.32千万 | 8.40千万 | 8.98 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.330% | -1.680% | 17.10亿 | 15.21亿 | 3.87 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | +0.100% | -0.230% | 4.44亿 | 4.55亿 | 12.15 | |
|
| 纸材料包装 | +1.730% | -0.620% | 3.07千万 | 3.13千万 | 17.38 | |
|
| 纸制品 | +0.730% | -3.330% | 5.72千万 | 9.00千万 | 5.33 | |
|
| 个人用品 | -0.810% | +0.160% | 9.53千万 | 8.93千万 | 9.21 | |
|
| 制药 | -0.610% | -1.080% | 23.39亿 | 30.30亿 | 69.41 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +2.170% | +0.210% | 5.57亿 | 4.25亿 | 3.58 | |
|
| 线路板 | -0.690% | +0.590% | 36.82亿 | 34.78亿 | 7.47 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -2.100% | -1.450% | 6.09亿 | 16.30亿 | 6.06 | |
|
| 综合房地产 | -1.330% | -0.120% | 3.13亿 | 2.28亿 | 76.52 | |
|
| 房地产开发 | -0.830% | -0.660% | 44.09亿 | 63.01亿 | 17.82 | |
|
| 房地产投资 | -0.410% | -0.020% | 2.51亿 | 3.56亿 | 3.63 | |
|
| 物业服务及管理 | +0.230% | -0.890% | 13.87亿 | 12.26亿 | 11.40 | |
|
| 出版 | -0.660% | -1.800% | 1.40亿 | 1.16亿 | 1.65 | |
|
| 铁路基建 | -2.480% | -0.340% | 2.11亿 | 1.71亿 | 15.37 | |
|
| 餐馆食肆 | -0.440% | +1.680% | 7.89亿 | 6.37亿 | 9.69 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.540% | -3.850% | 9.73百万 | 1.56千万 | 21.01 | |
|
| 安全与报警服务 | +1.150% | -0.550% | 2.17千万 | 2.46千万 | 16.35 | |
|
| 半导体产品及设备 | -3.140% | +3.100% | 282.05亿 | 258.70亿 | 41.12 | |
|
| 船舶建造 | +0.600% | +0.130% | 4.43千万 | 3.77千万 | 18.95 | |
|
| 智能手机 | -0.190% | +0.170% | 65.42亿 | 49.34亿 | 11.73 | |
|
| 太阳能产品 | -2.460% | -1.350% | 4.42亿 | 3.93亿 | 4.40 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.570% | -0.010% | 8.09亿 | 10.53亿 | 9.13 | |
|
| 系统软件 | -0.850% | -1.280% | 17.84亿 | 12.31亿 | 14.96 | |
|
| 电讯服务 | -8.880% | -1.990% | 75.80亿 | 45.86亿 | 31.94 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.840% | -1.000% | 55.60亿 | 63.19亿 | 31.88 | |
|
| 纺织品 | -1.020% | -0.880% | 8.45百万 | 9.75百万 | 5.26 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.430% | -1.180% | 3.01百万 | 4.10百万 | 14.51 | |
|
| 旅游 | -1.600% | -0.870% | 9.59亿 | 10.66亿 | 9.60 | |
|
| 玩具 | -1.220% | -0.330% | 17.17亿 | 25.75亿 | 2.75 | |
|
| 陆运 | +2.770% | +0.410% | 2.15亿 | 1.93亿 | 3.98 | |
|
| 电视广播 | +1.930% | -0.380% | 1.50千万 | 1.06千万 | 5.57 | |
|
| 虚拟资产 | +0.600% | -0.160% | 1.02千万 | 1.76千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | -0.820% | -0.160% | 1.12百万 | 64.09万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.900% | -1.170% | 6.63亿 | 8.40亿 | 7.55 | |
|
| 钟表珠宝零售 | +0.960% | -0.370% | 2.01亿 | 2.02亿 | 17.99 | |
|
| 水公用事业 | -2.640% | +1.880% | 1.52亿 | 1.64亿 | 8.21 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/21 16:08